Search
  Systems Components Register Login Logout  
1U-DUAL INTEL XEON CPU E5-2600v3 RACKMOUNT SERVER

Price From
$2,166.43
Your Configuration

Supermicro SYS-6018R-MT 1U Dual E5-2600v3 480W PS 4xHotswap Hdds.
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
8GB 2133MHz DDR4
Microsoft 269-16094 Office Professional 2013 1U - PKC
First Year Advanced Replacement Service - Server Value up to $1000.00
Assembly & Tested
LSI LSI00419 4-Port MegaRAID SAS PCIE3.0 LP Controller

Ship To Zip:
Ship Method:
 
Please allow 5-9 days to build

Chassis
Supermicro SYS-6018R-MT 1U Dual E5-2600v3 480W PS 4xHotswap Hdds.
Motherboard
Included w/ Barebone X10DRL-I Dual E5-2600v3 LGA2011
 
1st Processor
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
Intel BX80644E52620V3 XEON E5-2620V3 2.4Ghz. 2011 6X/12 RTL [Add $227.92]
Intel BX80644E52630V3 XEON E5-2630V3 2.4Ghz 8X/16 RTL [Add $517.44]
Intel BX80644E52640V3 XEON E5-2640V3 2.6Ghz 2011 8X/16 RTL [Add $821.03]
Intel BX80644E52650V3 XEON E5-2650V3 2.3Ghz 2011 10X/20 RTL [Add $1,081.77]
Intel BX80644E52660V3 XEON E5-2660V3 2.6Ghz 2011-3 10X/20 RT [Add $1,398.89]
Intel BX80644E52670V3 XEON E5-2670V3 2.3Ghz 2011-3 12X/24 RT [Add $1,563.54]
Intel SR1XP E5 2680V3 Xeon Processor, Tray [Add $1,632.40]
2nd Processor
NO 2nd Processor Selected [Subtract -$252.56]
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
Intel BX80644E52620V3 XEON E5-2620V3 2.4Ghz. 2011 6X/12 RTL [Add $227.92]
Intel BX80644E52630V3 XEON E5-2630V3 2.4Ghz 8X/16 RTL [Add $517.44]
Intel BX80644E52640V3 XEON E5-2640V3 2.6Ghz 2011 8X/16 RTL [Add $821.03]
Intel BX80644E52650V3 XEON E5-2650V3 2.3Ghz 2011 10X/20 RTL [Add $1,081.77]
Intel BX80644E52660V3 XEON E5-2660V3 2.6Ghz 2011-3 10X/20 RT [Add $1,398.89]
Intel BX80644E52670V3 XEON E5-2670V3 2.3Ghz 2011-3 12X/24 RT [Add $1,563.54]
Intel SR1XP E5 2680V3 Xeon Processor, Tray [Add $1,632.40]
Memory
8GB 2133MHz DDR4
16GB 2133MHz DDR4 (2x8GB) [Add $64.03]
32GB 2133MHz DDR4 (4x8GB) [Add $192.08]
64GB 2133MHz DDR4 (8x8GB) [Add $448.18]
ECC 64GB 2133MHz DDR4 (2 x 32GB) [Add $404.13]
ECC 128GB 2133MHz DDR4 (4 x 32GB) [Add $872.29]
ECC 256GB 2133MHz DDR4 (8 x 32GB) [Add $1,808.61]
1st Hard Drive
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $92.40]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $101.64]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $195.88]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $229.92]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $435.20]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $113.76]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $165.09]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $554.40]
 
2nd Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $92.40]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $101.64]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $195.88]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $229.92]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $435.20]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $113.76]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $165.09]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $554.40]
 
3rd Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $92.40]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $101.64]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $195.88]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $229.92]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $435.20]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $113.76]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $165.09]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $554.40]
 
4th Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $92.40]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $101.64]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $195.88]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $229.92]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $435.20]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $113.76]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $165.09]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $554.40]
 
RAID Controller
None [Subtract -$246.40]
LSI LSI00419 4-Port MegaRAID SAS PCIE3.0 LP Controller
Riser Card
Come w/ 1 Riser Card
 
RAID Setup
RAID 0
RAID 1
RAID 5 (Requires Minimum 3 Drives)
RAID 10 (Requires Minimum 4 drives, even number)
 
Video Card
On-Board Video Matrox G200eW
 
Networking Card
On Board 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN, 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN
 
Optical Drive
None
Slim 8x DVD-RW Optical Drive [Add $18.91]
 
Keyboard & Mouse
None
USB Keyboard & Mouse [Add $16.04]
 
Rail Kit
Rail Kit Included
 
Server OS Options
NONE
Microsoft Windows P73-06451 Server Standard 2008 R2 64bit w/5CALs [Add $751.52]
Microsoft P73-06165 Server Standard 2012 R2 64Bit - OEM [Add $702.24]
 
Additional Licenses
NONE
5 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $209.44]
10 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $418.88]
15 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $628.32]
20 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $837.76]
25 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $1,047.20]
30 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $1,256.64]
 
Office Options
NONE [Subtract -$366.52]
Microsoft 269-16094 Office Professional 2013 1U - PKC
Microsoft T5D-01575 Office Home and Business 2013 - 1U - PKC [Subtract -$70.41]
Server Management
NONE
 
Additional Warranty Options
NONE [Subtract -$55.44]
First Year Advanced Replacement Service - Server Value up to $1000.00
First Year Advanced Replacement Service - Server Value $1000-3000 [Add $30.80]
First Year Advanced Replacement Service - Server Value $3000+ [Add $104.72]
2nd/3rd Year Hardware Replacement/Repair warranty Value up to $1500 [Add $55.44]
2nd/3rd Year Hardware Replacement/Repair Warranty Value $1500+ [Add $166.32]
 
Standard Warranty
Standard 1 year part & labor warranty
 
Base
Assembly & Tested
 

 

Price & availability are for on-line purchase only. Please call for in-store pickup.
All prices and specifications are subject to change without notice.