Search
  In-Store Specials Notebooks Systems LCD Monitors Register Login Logout  
1U-DUAL INTEL XEON CPU E5-2600v3 RACKMOUNT SERVER

Price From
$2,848.72
Your Configuration

Supermicro SYS-6018R-MT 1U Dual E5-2600v3 480W PS 4xHotswap Hdds.
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
8GB 2133MHz DDR4
Microsoft 269-16094 Office Professional 2013 1U - PKC
First Year Advanced Replacement Service - Server Value up to $1000.00
Assembly & Tested
LSI LSI00419 4-Port MegaRAID SAS PCIE3.0 LP Controller

Ship To Zip:
Ship Method:
 
Please allow 5-9 days to build

Chassis
Supermicro SYS-6018R-MT 1U Dual E5-2600v3 480W PS 4xHotswap Hdds.
Motherboard
Included w/ Barebone X10DRL-I Dual E5-2600v3 LGA2011
 
1st Processor
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
Intel BX80644E52620V3 XEON E5-2620V3 2.4Ghz. 2011 6X/12 RTL [Add $299.70]
Intel BX80644E52630V3 XEON E5-2630V3 2.4Ghz 8X/16 RTL [Add $680.40]
Intel BX80644E52640V3 XEON E5-2640V3 2.6Ghz 2011 8X/16 RTL [Add $1,079.60]
Intel BX80644E52650V3 XEON E5-2650V3 2.3Ghz 2011 10X/20 RTL [Add $1,422.46]
Intel BX80644E52660V3 XEON E5-2660V3 2.6Ghz 2011-3 10X/20 RT [Add $1,839.45]
Intel BX80644E52670V3 XEON E5-2670V3 2.3Ghz 2011-3 12X/24 RT [Add $2,055.96]
Intel SR1XP E5 2680V3 Xeon Processor, Tray [Add $2,146.50]
2nd Processor
NO 2nd Processor Selected [Subtract -$332.10]
Intel BX80644E52603V3 E5 2603V3 2011 1.6Ghz 15M ,Box
Intel BX80644E52620V3 XEON E5-2620V3 2.4Ghz. 2011 6X/12 RTL [Add $299.70]
Intel BX80644E52630V3 XEON E5-2630V3 2.4Ghz 8X/16 RTL [Add $680.40]
Intel BX80644E52640V3 XEON E5-2640V3 2.6Ghz 2011 8X/16 RTL [Add $1,079.60]
Intel BX80644E52650V3 XEON E5-2650V3 2.3Ghz 2011 10X/20 RTL [Add $1,422.46]
Intel BX80644E52660V3 XEON E5-2660V3 2.6Ghz 2011-3 10X/20 RT [Add $1,839.45]
Intel BX80644E52670V3 XEON E5-2670V3 2.3Ghz 2011-3 12X/24 RT [Add $2,055.96]
Intel SR1XP E5 2680V3 Xeon Processor, Tray [Add $2,146.50]
Memory
8GB 2133MHz DDR4
16GB 2133MHz DDR4 (2x8GB) [Add $84.19]
32GB 2133MHz DDR4 (4x8GB) [Add $252.57]
64GB 2133MHz DDR4 (8x8GB) [Add $589.33]
ECC 64GB 2133MHz DDR4 (2 x 32GB) [Add $531.41]
ECC 128GB 2133MHz DDR4 (4 x 32GB) [Add $1,147.01]
ECC 256GB 2133MHz DDR4 (8 x 32GB) [Add $2,378.21]
1st Hard Drive
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $121.50]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $133.65]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $257.57]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $302.34]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $572.27]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $149.59]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $217.08]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $729.00]
 
2nd Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $121.50]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $133.65]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $257.57]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $302.34]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $572.27]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $149.59]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $217.08]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $729.00]
 
3rd Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $121.50]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $133.65]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $257.57]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $302.34]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $572.27]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $149.59]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $217.08]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $729.00]
 
4th Hard Drive
None
1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $121.50]
2TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $133.65]
3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $257.57]
4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $302.34]
6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Enterprise [Add $572.27]
1TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $149.59]
2TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $217.08]
3TB SAS 6Gb/s 7200RPM 128MB (required SAS controller) [Add $729.00]
 
RAID Controller
None [Subtract -$324.00]
LSI LSI00419 4-Port MegaRAID SAS PCIE3.0 LP Controller
Riser Card
Come w/ 1 Riser Card
 
RAID Setup
RAID 0
RAID 1
RAID 5 (Requires Minimum 3 Drives)
RAID 10 (Requires Minimum 4 drives, even number)
 
Video Card
On-Board Video Matrox G200eW
 
Networking Card
On Board 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN, 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN
 
Optical Drive
None
Slim 8x DVD-RW Optical Drive [Add $24.87]
 
Keyboard & Mouse
None
USB Keyboard & Mouse [Add $21.09]
 
Rail Kit
Rail Kit Included
 
Server OS Options
NONE
Microsoft Windows P73-06451 Server Standard 2008 R2 64bit w/5CALs [Add $988.20]
Microsoft P73-06165 Server Standard 2012 R2 64Bit - OEM [Add $923.40]
 
Additional Licenses
NONE
5 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $275.40]
10 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $550.80]
15 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $826.20]
20 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $1,101.60]
25 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $1,377.00]
30 User CALs for Standard Server 2008/2012 [Add $1,652.40]
 
Office Options
NONE [Subtract -$481.95]
Microsoft 269-16094 Office Professional 2013 1U - PKC
Microsoft T5D-01575 Office Home and Business 2013 - 1U - PKC [Subtract -$92.59]
Server Management
NONE
 
Additional Warranty Options
NONE [Subtract -$72.90]
First Year Advanced Replacement Service - Server Value up to $1000.00
First Year Advanced Replacement Service - Server Value $1000-3000 [Add $40.50]
First Year Advanced Replacement Service - Server Value $3000+ [Add $137.70]
2nd/3rd Year Hardware Replacement/Repair warranty Value up to $1500 [Add $72.90]
2nd/3rd Year Hardware Replacement/Repair Warranty Value $1500+ [Add $218.70]
 
Standard Warranty
Standard 1 year part & labor warranty
 
Base
Assembly & Tested